Kompatibilitäten
Welche Patrone für Ihre Airbag-Weste?
Finden Sie die wichtigsten Marken von Reit-Airbag-Westen und die üblicherweise verwendeten CO₂-Patronen je nach Modell und Größe.
| Marke | Modell | Größen | CO₂-Patrone |
|---|---|---|---|
| Helite | Airbag Original | Kind M bis XXL | 50CC, 60CC, 85CC, 100CC je nach Größe |
| Helite | Zip'In 2 | XXS bis XXL | 50CC, 60CC, 85CC, 100CC je nach Größe |
| Hit-Air | MLV-3 | XXS bis XL | 50CC bis 60CC je nach Größe |
| Hit-Air | MLV-C | XXS bis XL | 50CC bis 60CC je nach Größe |
| Hit-Air | LV | XXS bis XL | 50CC bis 60CC je nach Größe |
| Hit-Air | Kiddooz | Kind | 50CC |
| Freejump | X'Air Safe | XXS bis XXL | 50CC, 60CC, 85CC je nach Größe |
| Horse Pilot | Twist'Air | XXS bis XL | 50CC bis 85CC je nach Größe |
| Point Two | ProAir | Kind bis XXL | 45CC, 50CC, 60CC, 85CC je nach Größe |
| Point Two | Hunter Showjumper | XS bis XXL | 45CC bis 85CC je nach Größe |
| Seaver | SafeFit | XS bis XL | Spezifische Kartuschen - Keine Kompatibilität |
| Oscar & Gabrielle | Spark | XS bis XL | Spezifische Kartuschen - Keine Kompatibilität |
| Equiline | Airbag Vest | XS bis XL | In&Motion Kartusche - Keine Kompatibilität |
| Pénélope | Airlight | XS bis XL | In&Motion Kartusche - Keine Kompatibilität |
| Dada Sport | Airbag Vest | XS bis XL | In&Motion Kartusche - Keine Kompatibilität |
| Ariat | Air Vest | XS bis XXL | In&Motion Kartusche - Keine Kompatibilität |
| Equithème | Airbag Pro | XS bis XXL | In&Motion Kartusche - Keine Kompatibilität |
Wichtig: Die oben genannten Informationen dienen nur als Richtwert. Einige Marken verwenden je nach genauer Größe der Weste oder Herstellungsjahr unterschiedliche Kartuschen. Im Zweifelsfall senden Sie uns bitte ein Foto Ihrer Kartusche oder des Etiketts Ihrer Weste über unsere Kontaktseite.